ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | নলতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯১৭ ইং | |
2 | ভেটখালী এ করিম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৫ | |
3 | সুরত আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় । | 1966 | |
4 | তারালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ||
5 | বি,টি,জি,আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ||
6 | তারালী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। | ||
7 | পি,ডি,কে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | 2001 | |
8 | আশাশুনি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ||
9 | বলাবাড়িয়া আমজাদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
10 | পি,এন,এফ ধনীরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৫ | |
11 | এইচ,এন,এস,কে,টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
12 | গদাইপুর জেহের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ১৯৭৭ | |
13 | তুয়ারডাঙ্গা এইচ,এফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ১৯৬৫ | |
14 | ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয় খাজরা। | ১৯৬৯ | |
15 | টেংরাখালী আদর্শ শিক্ষা নিকেতন। | ১৯৭২ | |
16 | কোদন্ডা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ১৯৬১ | |
17 | মিত্র তেঁতুলিয়া পি,এস,এস হাই স্কুল। | ১৯৭৫ | |
18 | কালিঞ্চী এ, গফ্ফার মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ১৯৯৫ | |
19 | মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। | ||
20 | কাদাকাটি আইডিয়াল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। | ২০০৪ |
সর্বমোট তথ্য: ১০৩